Metrostav chalange cup
5. 9. 2006
Jamka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Honza N. | rány | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
stablef. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Já | rány | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
stablef. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
Jamka | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | celkem | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 70 | |
Honza N. | rány | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 141 |
stablef. | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 | |
Já | rány | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | 11 | 9 | 136 |
stable | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 |
Tak takhle hrejem my:-)